Land
| Schiffe
| Flottengröße Mio. Bruttoraumzahl
| Mio. Tons Deadweight
| BRZ-Anteil
|
|
| | 1 Japan | 3.680 | 131,1 | 194,8 | 14,5% |
|
| | 2 Griechenland | 3.145 | 118,1 | 202,6 | 13,1% |
|
| 3 Deutschland
| 3.748
| 85,2
| 114,6
| 9,4%
|
|
| | 4 China | 3.277 | 65,8 | 106,8 | 7,3% |
|
| | 5 USA | 1.014 | 37,8 | 41,7 | 4,2% |
|
| | 6 Norwegen | 1.428 | 31,6 | 40,7 | 3,5% |
|
| | 7 Südkorea | 1.104 | 29,3 | 47,3 | 3,3% |
|
| | 8 Dänemark | 881 | 26,3 | 34,6 | 2,9% |
|
| | 9 Hongkong | 709 | 24,3 | 38,1 | 2,7% |
|
| | 10 Taiwan | 659 | 21,7 | 33,8 | 2,4% |
|
| | 11 Singapur | 836 | 19,9 | 31,4 | 2,2% |
|
| | 12 Italien | 749 | 17,2 | 22,6 | 1,9% |
|
| | 13 Bermuda | 249 | 16,5 | 28,4 | 1,8% |
|
| | 14 Kanada | 373 | 13,0 | 18,9 | 1,4% |
|
| | 15 Türkei | 1.209 | 12,3 | 19,7 | 1,4% |
|
| | Sonstige | 15.840 | 252,4 | 361,6 | 28,0% |
|
| | Insgesamt | 38.901 | 902,7 | 1.337,7 | 100,0% |
|
|
Quelle: Global Transport
|